Conoce a los ganadores del Auxilio Educativo
Visto: 4847
Nuestra convocatoria cerró satisfactoriamente el pasado 30 de julio y después de recibir excelentes promedios a nivel nacional, asignamos un presupuesto total de $49 millones entre 97 estudiantes postulados:
| Nº | Dependencia | Nombre Asociado | Promedio | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereira | Pinilla Mosquera Paula Andrea | 4.90 | Asociada |
| 2 | Bogota | Martinez Castillo Cesar Enrique | 4.88 | Hija |
| 3 | Coordiutil S.A | Rojas Montes Bibiana | 4.80 | Asociada |
| 4 | Medellin | Mondragon Castrillon Eider | 4.80 | Asociado |
| 5 | Medellin | Johnson Aristizabal Claudia Maria | 4.80 | Hija |
| 6 | Yumbo | Cuasquen Mora Viviana Patricia | 4.80 | Asociada |
| 7 | Bogota | Posada Franco Yeison Leonardo | 4.78 | Conyuge |
| 8 | Barranquilla | Liñan Rada Eudaldo Rafael | 4.75 | Hija |
| 9 | Barranquilla | Maldonado Gutierrez Andres Mauricio | 4.71 | Asociado |
| 10 | Barranquilla | Enciso Rodriguez Katy Luz | 4.70 | Asociada |
| 11 | Medellin | Atehortua Castañeda Jose Antonio | 4.70 | Asociado |
| 12 | Medellin | Atehortua Yarce Edison Abad | 4.70 | Hijo |
| 13 | Direccion General | Giraldo Giraldo Juan Carlos | 4.68 | Hija |
| 14 | Pereira | Candamil Candamil German Camilo | 4.68 | Asociado |
| 15 | Bogota | Suarez Osorio Iveth Vanessa | 4.68 | Asociada |
| 16 | Pereira | Arango Lopez Rodolfo | 4.68 | Conyuge |
| 17 | Bogota | Ramirez Carranza Alonso | 4.67 | Asociado |
| 18 | Bucaramanga | Zabala Rodriguez Edwin Yamit | 4.65 | Asociado |
| 19 | Yumbo | Bermudez Medina Juan Carlos | 4.65 | Hijo |
| 20 | Bogota | Saenz Jimenez Samuel | 4.63 | Conyuge |
| 21 | Pasto | Benavides Solarte Luis Miguel | 4.63 | Asociado |
| 22 | Fecoordi | Perez Yanez Daniela Fernanda | 4.60 | Asociada |
| 23 | Barranquilla | Romero Amaranto Jose Luis | 4.60 | Hijo |
| 24 | Bogota | Solano Garcia Fernando Segundo | 4.60 | Hija |
| 25 | Bucaramanga | Ortega Acevedo Juan Alberto | 4.60 | Hija |
| 26 | Bogota | Villamil Fajardo Nilson Steven | 4.57 | Asociado |
| 27 | Pereira | Alvarez Leon Javier Andres | 4.56 | Asociado |
| 28 | Coordiutil S.A | Jaramillo Muriel Daniela | 4.54 | Asociada |
| 29 | Barranquilla | Peñalosa Lopez Victor Anselmo | 4.54 | Hija |
| 30 | Bogota | Alarcon Lopez Yeimy Lorena | 4.53 | Asociada |
| 31 | Medellin | Osorio Correa Laura Andrea | 4.52 | Asociada |
| 32 | Bogota | Cupajita Chitiva Jesus Eduardo | 4.50 | Hija |
| 33 | Medellin | Gallego Diez Francisco Javier | 4.50 | Hija |
| 34 | Yumbo | Hernandez Ramirez Gustavo Adolfo | 4.50 | Hija |
| 35 | Medellin | Correa Leal Cristian Camilo | 4.50 | Asociado |
| 36 | Medellin | Angulo Muñoz Mateo Andres | 4.50 | Asociado |
| 37 | Pereira | Zapata Escobar Jhon Jairo | 4.50 | Hijo |
| 38 | Pereira | Garcia Bermudez Daniel Alberto | 4.50 | Conyuge |
| 39 | Medellin | Toro Tabares Yurley Alejandra | 4.50 | Asociada |
| 40 | Barranquilla | Herazo Torres Inghelberg Enrique | 4.50 | Asociado |
| 41 | Sincelejo | Vasquez Tobias Edwin Enrique | 4.50 | Hija |
| 42 | Bogota | Vanegas Herrera Jonathan Fernando | 4.50 | Asociado |
| 43 | Cucuta | Rincon Sanguino Carlos Alberto | 4.50 | Hijo |
| 44 | Bogota | Mayorga Gonzalez Henry Aldemar | 4.50 | Hija |
| 45 | Bogota | Diazgranados Vega Geovannys Alberto | 4.50 | Hijo |
| 46 | Manizales | Morales Morales Gustavo Adolfo | 4.50 | Asociado |
| 47 | Direccion General | Mayorga Betancur Jessica Lisbeth | 4.50 | Conyuge |
| 48 | Yumbo | Mendoza Ochoa Jairo Enrique | 4.48 | Hijo |
| 49 | Bogota | Cervera Ramirez Diego Alexander | 4.48 | Conyuge |
| 50 | Bosconia | Gamarra Montes Jaime Enrique | 4.48 | Conyuge |
| 51 | Bogota | Parra Gordillo Noel Alfonso | 4.47 | Asociado |
| 52 | Bogota | Mirque Huerfano Juan David | 4.47 | Hijo |
| 53 | Yumbo | Becerra Carlos Armando | 4.44 | Hijo |
| 54 | Medellin | Roldan Villa Juan Gonzalo | 4.44 | Hijo |
| 55 | Bogota | Ballesteros Norma Constanza | 4.42 | Hija |
| 56 | Bogota | Osuna Mendez Pedro Nel | 4.42 | Hija |
| 57 | Bogota | Rodriguez Cruz Jose Joaquin | 4.42 | Hija |
| 58 | Bogota | Valero Cortes Luis Gabriel | 4.41 | Hija |
| 59 | Bogota | Martinez Echeverria Luis Fernando | 4.40 | Hijo |
| 60 | Medellin | Ballesteros Torreglosa Levis Isabel | 4.40 | Asociada |
| 61 | Direccion General | Echavarria Gomez Sandra Durley | 4.40 | Asociada |
| 62 | Bogota | Sanchez Bernal Andres Felipe | 4.40 | Asociado |
| 63 | Medellin | Rodriguez Vasquez Jimena | 4.40 | Asociada |
| 64 | Pereira | Hernandez Montoya Gustavo | 4.40 | Hija |
| 65 | Bogota | Guzman Rodriguez Alfredo | 4.39 | Conyuge |
| 66 | Bogota | Leon Rodriguez Jose Manuel | 4.33 | Hijo |
| 67 | Cucuta | Herrera Hernandez Osnaider | 4.30 | Asociado |
| 68 | Bogota | Espinosa Mora Jhon Fredy | 4.30 | Hija |
| 69 | Direccion General | Restrepo Londoño Juan Fernando | 4.30 | Asociado |
| 70 | Yumbo | Arbelaez Molina Johanna | 4.30 | Asociada |
| 71 | Bucaramanga | Rodriguez Isidro Heriberto | 4.27 | Hijo |
| 72 | Medellin | Sepulveda Arboleda Walter Albeiro | 4.25 | Hija |
| 73 | Mayorca Inversiones | Cuervo Alzate Claudia Patricia | 4.23 | Hija |
| 74 | Medellin | Rios Quiroz Luis Ariel | 4.21 | Hija |
| 75 | Pereira | Lopez Restrepo Wilmar | 4.20 | Hija |
| 76 | Yumbo | Lozano Mosquera David Steven | 4.20 | Asociado |
| 77 | Direccion General | Villada Bedoya Alba Nidia | 4.20 | Hija |
| 78 | Sincelejo | Herrera Montiel Alfonso Carlos | 4.20 | Hija |
| 79 | Yumbo | Buitrago Gil Carlos Humberto | 4.20 | Hija |
| 80 | Bucaramanga | Rueda Gomez Willinton Rubiel | 4.20 | Hijo |
| 81 | Bogota | Beltran Martinez Angel Francisco | 4.20 | Conyuge |
| 82 | Barranquilla | Eljach Carath Juan Carlos | 4.20 | Hijo |
| 83 | Mayorca Inversiones | Quintero Gomez Alexander | 4.20 | Asociado |
| 84 | Medellin | Murillo Cano Cristian Camilo | 4.20 | Asociado |
| 85 | Barranquilla | Miranda Nieto Victor Manuel | 4.19 | Hijo |
| 86 | Yumbo | Rincon Baquero Veronica Natalia | 4.19 | Conyuge |
| 87 | Manizales | Torres Saray John Wilson | 4.14 | Asociado |
| 88 | Barranquilla | Vasquez Millan Wilfrido Manuel | 4.13 | Hija |
| 89 | Direccion General | Bedoya Valencia Lina Maria | 4.12 | Hija |
| 90 | Direccion General | Taborda Tabares Eliana Del Socorro | 4.10 | Hija |
| 91 | Medellin | Salazar Arboleda Blanca Ines | 4.10 | Hijo |
| 92 | Yumbo | Fandiño Buitrago Fernando | 4.10 | Hija |
| 93 | Bogota | Bustos Bustos Danilo | 4.06 | Hija |
| 94 | Mayorca Inversiones | Ospina Tabares Yuri Tatiana | 4.01 | Asociada |
| 95 | Bucaramanga | Guerrero Jaimes Milton | 4.00 | Hija |
| 96 | Cucuta | Sanchez Santiago Jhon Alexander | 4.00 | Hija |
| 97 | Sincelejo | Arrieta Gale Jorge Emilio | 4.00 | Hija |
¡Felicitaciones a todos los ganadores y esperamos que tú puedas ser parte de esta convocatoria durante el próximo semestre!

