Ganadores Auxilio Educativo 2023-2
Visto: 2703
Cerramos la segunda convocatoria del 2023 satisfactoriamente y en total premiamos a 58 estudiantes a nivel nacional:
| Nº | DEPENDENCIA | NOMBRE ASOCIADO | PARENTESCO | PROMEDIO |
| 1 | MEDELLIN | ARANGO JARAMILLO VICTOR MANUEL | Cónyuge | 4.8 |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A | MONTOYA VELEZ EMMANUEL | Asociado | 4.77 |
| 3 | BOGOTA | ORTIZ LEGUIZAMON CARLOS ALIRIO | Hijo(a) | 4.7 |
| 4 | BOGOTA | BURGOS PEREZ BAIRON STEEVEN | Asociado | 4.7 |
| 5 | YUMBO | ROJAS POLANIA NELSON ENRIQUE | Asociado | 4.7 |
| 6 | CUCUTA | DURAN RUEDA JAIME | Hijo(a) | 4.68 |
| 7 | BOGOTA | CERVERA RAMIREZ DIEGO ALEXANDER | Asociado | 4.66 |
| 8 | DIRECCION GENERAL | ATEHORTUA YARCE EDISON ABAD | Hijo(a) | 4.63 |
| 9 | CUCUTA | MARTINEZ FUENTES EUSTACIO | Asociado | 4.61 |
| 10 | YUMBO | REYES ZUNIGA JESSICA | Asociado | 4.53 |
| 11 | PEREIRA | HERNANDEZ MONTOYA GUSTAVO | Hijo(a) | 4.6 |
| 12 | MEDELLIN | LEON URREGO JOHN ALBERTO | Cónyuge | 4.6 |
| 13 | PEREIRA | ARANGO LOPEZ RODOLFO | Cónyuge | 4.6 |
| 14 | DIRECCION GENERAL | ESCORCIA ROMERO EDER JESUS | Asociado | 4.59 |
| 15 | MEDELLIN | MADRIGAL ECHEVERRY ROMAN MAURICIO | Hijo(a) | 4.55 |
| 16 | MEDELLIN | GARCIA RODAS JUAN CARLOS | Asociado | 4.54 |
| 17 | BARRANQUILLA | VERGARA DIAZ GIANNI DE JESUS | Hijo(a) | 4.5 |
| 18 | MEDELLIN | PEREZ VELEZ JOHN WALTER | Asociado | 4.5 |
| 19 | MEDELLIN | GONZALEZ RAMIREZ JORGE ANDRES | Asociado | 4.5 |
| 20 | DIRECCION GENERAL | CASTAÑO ARIAS VICTOR ALVARO | Cónyuge | 4.5 |
| 21 | YUMBO | CIFUENTES PATIÑO OLGA ESPERANZA | Hijo(a) | 4.5 |
| 22 | BOGOTA | ROZO BELTRAN PEDRO RAUL | Hijo(a) | 4.5 |
| 23 | BOGOTA | AVILA CASTILLO MIGUEL ALBERTO | Hijo(a) | 4.5 |
| 24 | MANIZALES | BECERRA REYES HECTOR ANCIZAR | Cónyuge | 4.49 |
| 25 | IBAGUE | RIVERA RINCON GERMAN ANDRES | Asociado | 4.48 |
| 26 | CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A | IBARGUEN MORENO MARIA FERNANDA | Asociado | 4.45 |
| 27 | YUMBO | DIAZ TRONCOSO ZORAIDA DEL CARMEN | Hijo(a) | 4.44 |
| 28 | BOGOTA | CAMARGO SANCHEZ KAREN ANDREA | Asociado | 4.43 |
| 29 | BOGOTA | MARTINEZ BELTRAN LOREN MELISSA | Asociado | 4.43 |
| 30 | YUMBO | GRISALES SANCHEZ CARLOS ENRIQUE | Hijo(a) | 4.42 |
| 31 | MEDELLIN | MESTRA CORDERO HENRY ENRIQUE | Asociado | 4.41 |
| 32 | YUMBO | CABRERA MUÑOZ JHON MARVEL | Asociado | 4.4 |
| 33 | MEDELLIN | BLANDON MEJIA NATALY | Asociado | 4.4 |
| 34 | DIRECCION GENERAL | CUASQUEN MORA VIVIANA PATRICIA | Asociado | 4.4 |
| 35 | BARRANQUILLA | VASQUEZ MILLAN WILFRIDO MANUEL | Hijo(a) | 4.4 |
| 36 | MANIZALES | QUINTERO ALVAREZ JORGE LEONARDO | Cónyuge | 4.4 |
| 37 | BUCARAMANGA | ORTEGA ACEVEDO JUAN ALBERTO | Hijo(a) | 4.39 |
| 38 | MEDELLIN | GOMEZ RESTREPO ADOLFO LEON | Cónyuge | 4.37 |
| 39 | BOGOTA | LEON FUENTES JOSE MANUEL | Hijo(a) | 4.35 |
| 40 | MEDELLIN | BALLESTEROS TORREGLOSA LEVIS ISABEL | Asociado | 4.3 |
| 41 | BOGOTA | MORALES GIL HAROL HANDREY | Asociado | 4.3 |
| 42 | BOGOTA | URQUIJO JOHN ALEJANDRO | Hijo(a) | 4.3 |
| 43 | YUMBO | BERMUDEZ MEDINA JUAN CARLOS | Hijo(a) | 4.3 |
| 44 | BOGOTA | LEON AREVALO CRISTIAN ANDRES | Asociado | 4.3 |
| 45 | TURBACO | CERPA TEHERAN FERNANDO LUIS | Cónyuge | 4.3 |
| 46 | COPACABANA | GIRALDO RAMIREZ JAIRO ALBERTO | Hijo(a) | 4.3 |
| 47 | SINCELEJO | MEZA RETAMOZA LORENA COROMOTO | Hijo(a) | 4.3 |
| 48 | BOGOTA | LOPEZ MERCHAN LIDA ESPERANZA | Hijo(a) | 4.27 |
| 49 | DIRECCION GENERAL | GARCIA VILLADA JUAN CARLOS | Cónyuge | 4.25 |
| 50 | YUMBO | ORTIZ RUIZ JUAN CARLOS | Cónyuge | 4.24 |
| 51 | BOGOTA | MARTINEZ ECHEVERRIA LUIS FERNANDO | Hijo(a) | 4.2 |
| 52 | MEDELLIN | ACEVEDO OLAYA LUIS OVIDIO | Hijo(a) | 4.19 |
| 53 | BOGOTA | ZARATE PARRA NIKSON DAVID | Asociado | 4.16 |
| 54 | DIRECCION GENERAL | OSORIO CORREA LAURA ANDREA | Asociado | 4.13 |
| 55 | MEDELLIN | RAMIREZ MUÑOZ ELVIA LUCIA | Hijo(a) | 4.12 |
| 56 | DIRECCION GENERAL | GONZALEZ CANO LUZ DANIELA | Cónyuge | 4.1 |
| 57 | ADMINSTRACION MAYORCA | PEÑA TAMAYO CAROLINA | Asociado | 4.1 |
| 58 | MEDELLIN | GUTIERREZ ARANGO JUAN PABLO | Asociado | 4 |

